This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 6/21/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 6/22/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 6/23/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 6/24/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 6/25/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 6/26/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 6/27/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| Autoclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biosafety Cabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incubator #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opentrons Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAcube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Colony Picker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Cycler - Mona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...